Offene Rennbahn Zürich - Oerlikon

                                 IGOR Interessengemeinschaft offene Rennbahn

                                                  Resultatdienst offeriert von den Freunden der offenen Rennbahn

Home Nach oben

 

ELITE Schweiz. Meisterschaften-Bahn 2011  5. Juli 2011
Rennbahn Oerlikon 1000 m - Zeitfahren - RANGLISTE    SeHe
Jurypräsident: Gerry Payer Zeitnehmer: Gisela Bölsterli Zielfilm: Hansruedi Siegrist Lauf Zeiten  Km/h
Rang Nr.

UCI

Name Vorname Club / Wohnort Sportgruppe   min   sek Km/h 
1 7 SUI19881120 Stark Dominique RV Uster; Horgenberg elektro zürichsee ag 14 1 : 5.831 54.685
2 1 SUI19781111 Marvulli Franco VC Hirslanden; Zürich PRICE 13 1 : 6.500 54.135
3 55 SUI19901018 Beer Olivier Cyclophile Morgien; Lussy s.M. BMC-Hottinger Cycling Team 3 1 : 7.002 53.730
4 26 SUI19910714 Hugentobler Gregory VC Lancy; Chambésy Chambéry Cyclisme Formation 10 1 : 7.588 53.264
5 40 SUI19740721 Merk Patrik VC Steinmaur; Buchs SG NEOTEL-CKT 12 1 : 7.695 53.180
6 2 SUI19910518 Keller Jan RV Wetzikon; Hinteregg PRICE-Your BIKE 8 1 : 8.196 52.789
7 71 SUI19920225 Freuler Jan. André RBT Glarnerland; Glarus Oel Hauser 1 1 : 9.389 51.881
8 28 SUI19860812 Jansen David RB Brugg; Würenlos Team Bike-Zone 11 1 : 9.745 51.617
9 27 SUI19920120 Chavanne Gabriel RSC Aaretal Münsingen Thömus Veloshop 6 1 : 10.217 51.270
10 50 SUI19880729 Moser Kilian VC Meiringen-Brienz; Matten EKZ Racing Team 9 1 : 10.853 50.809
11 42 SUI19840603 Furrer Felix RV Wetzikon; Rümlang Sprint Team Schweiz 7 1 : 12.222 49.846
12 49 SUI19841109 Bolt Florian VC Fischingen; Münchwilen Proter+ -netcycle.ch 5 1 : 13.559 48.940

 

 Schweiz. Bahnmeisterschaften 2010

12.+ 13. Juli 2010 

 RANGLISTE 

1000m Zeitfahren m.st. Start

 

 
              Start- gefahr.Zeit  Km/h
Rang Nr. UCI Name Vorname Club / Wohnort Sportgruppe folge min   sek  
1 66 SUI19881120 Stark Dominique RV Uster; Horgenberg elektro zürichsee ag 5 1 : 6.888 53.821
2 1 SUI19781111 Marvulli Franco VC Hirslanden; Zürich PRICE 11 1 : 6.974 53.752
3 40 SUI19740721 Merk Patrik VC Steinmaur; Buchs SG NEOTEL-CKT 12 1 : 8.197 52.788
4 10 SUI19900803 Dillier Silvan VC Alpenrose; Schneisingen AG2R-La Mondiale 10 1 : 8.359 52.663
5 28 SUI19860812 Jansen David RB Brugg; Würenlos Team Bike-Zone 6 1 : 8.417 52.619
6 26 SUI19910714 Hugentobler Gregory VC Lancy; Meyrin Team Genève 4 1 : 8.949 52.213
7 50 SUI19880729 Moser Kilian VC Meiringen-Brienz; Matten Team Hörmann 9 1 : 9.462 51.827
8 51 SUI19850908 Oberholzer Bernhard VC Hirslanden; Hefenhofen PRICE-Custom Bike 8 1 : 9.791 51.583
9 42 SUI19840603 Furrer Felix RV Wetzikon; Rümlang Sprint Team Schweiz 7 1 : 11.250 50.526
10 18 SUI19910726 Nef Raphael VC Fischingen; Thundorf netcycle.ch-velo-motion.com 1 1 : 11.575 50.297
11 57 SUI19900116 Hofstetter Oliver VC Mendrisio; Mönchaltorf VC Mendrisio - PL Valli 3 1 : 12.756 49.480
12 56 SUI19870508 Alborn Michael VC Volketswil; Nänikon netcycle.ch-velo-motion.com 2 1 : 15.365 47.768

 

 

Schweiz. Meisterschaften-Bahn 2009

11. Aug. 2009
Rennbahn Oerlikon  ELITE 1000 m - Zeitfahren - RANGLISTE  SeHe
Jurypräsident: Gerry Payer Zeitnehmer: Gisela Bölsterli Zielfilm: Hansruedi Siegrist Lauf Zeiten   Km/h
Rang Nr. UCI Name Vorname Club / Wohnort Sportgruppe   min   sek  
1 40 SUI19740721 Merk Patrik VC Steinmaur; Buchs SG NEOTEL-CKT 9 1 : 6.992 53.738
2 66 SUI19900803 Dillier Silvan  ; Schneisingen Atlas-Romer's Hausbäckerei U23 5 1 : 7.963 52.970
3 39 SUI19760319 Keiser Fabian VC Hirslanden; Zürich . 6 1 : 8.287 52.719
4 32 SUI19900926 Imhof Claudio VC Hirslanden; Sommeri . 4 1 : 8.735 52.375
5 50 SUI19880729 Moser Kilian VC Meiringen-Brienz; Matten Team Hörmann 8 1 : 8.984 52.186
6 51 SUI19850908 Oberholzer Bernhard VC Hirslanden; Hefenhofen Hadimec 1 1 : 10.480 51.078
7 28 SUI19860812 Jansen David RB Brugg; Würenlos GS Rufalex 3 1 : 10.756 50.879
8 72 SUI19870914 Schädler Ivan VC Industrie; Zürich Total Bar 2 1 : 12.122 49.915
9 42 SUI19840603 Furrer Felix RV Wetzikon; Rümlang . 7 1 : 13.097 49.250

 

 Schweiz. Meisterschaften-Bahn 2008  
 ELITE 1000 m - Zeitfahren - RANGLISTE 

SeHe

Jurypräsident: Gery Payer Zeitnehmer: Ramona Witzig Zielfilm: Hansruedi Siegrist Lauf Zeiten  
Rang Nr.

UCI

Name Vorname Club Sportgruppe   min   sek Km/h
1 40 SUI19740721 Merk Patrik VC Steinmaur STEGCOMPUTER-CKT-Cogeas 6 1 : 7.606 53.250
2 10 SUI19881120 Stark Dominique VC Hirslanden Atlas Romer's Hausbäckerei 3 1 : 7.758 53.130
3 50 SUI19880729 Moser Kilian VC Meiringen-Brienz Pulver Cycling Team 5 1 : 8.767 52.351
4 20 SUI19890928 Sutter Michael VC Hittnau . 2 1 : 11.770 50.160
5 42 SUI19840603 Furrer Felix RV Wetzikon . 4 1 : 12.220 49.848
6 29 SUI19890901 Fölmli Fabian VC Pfaffnau-Roggliswil Pneuhaus Frank 1 1 : 16.217 47.234

 

 Schweiz. Meisterschaften-Bahn 2007  

 Elite

1000 m - Zeitfahren - RANGLISTE 

SeHe
Rang Nr. Name Vorname Club Sportgruppe Total   Km/h
            min   sek  
1 40 Merk Patrik VC Steinmaur Team ISAAC / Polymem.com 1 : 6.690 53.981
2 41 Stoller Cédric Pédale des eaux Vives Samsung Team 1 : 7.320 53.476
3 2 Marvulli Franco VC Hirslanden Möbel Märki-Koga-Halfen-Deha 1 : 8.210 52.778
4 7 Lauener Alain VC Arbedo-Castione Team FIDIBC.com 1 : 9.300 51.948
5 50 Moser Kilian VC Meiringen-Brienz Pulver Cycling Team 1 : 9.800 51.576
6 42 Furrer Felix RV Wetzikon Melcom die Stromschnellen 1 : 12.280 49.806
7 45 Traber Robin VC Bürglen-Märwil . 1 : 12.740 49.491

 

ELITE   Schweiz. Meisterschaften-Bahn 2006 
1000 m - Zeitfahren - RANGLISTE   Zeiten     Fortlaufende Zeit       Fortlaufende Zeit             SeHe
Rang Nr. Name Vorname Club Sportgruppe Lauf 1. Runde     2. Runde     2. Rd-Zeit     3. Runde 3. Rd-Zeit     Total   Km/h
              min   sek min   sek min   sek min   sek min   sek min   sek  
1 40 Merk Patrik VC Oerlikon Fiat Piton Radsp.Wyser 12 0 : 24.236 0 : 44.944 0 : 20.708 1 : 6.500 0 : 21.556 1 : 6.500 54.135
2 41 Stoller Cédric Pédale des eaux Vives Samsung Team 11 0 : 25.069 0 : 46.042 0 : 20.973 1 : 7.835 0 : 21.793 1 : 7.835 53.070
3 12 Dill-Bundi Alessandro VC Oerlikon Atzmännig-Koga-Reitstahl 6 0 : 24.425 0 : 45.392 0 : 20.967 1 : 8.035 0 : 22.643 1 : 8.035 52.914
4 77 Perizzolo Loïc VC Lancy . 1   : 25.241 0 : 46.798 0 : 21.557 1 : 9.494 0 : 22.696 1 : 9.494 51.803
5 36 Devaud Gregory Cyclophile Aigle Atzmännig-Koga-Reitstahl 9 0 : 26.737 0 : 48.423 0 : 21.686 1 : 10.559 0 : 22.136 1 : 10.559 51.021
6 42 Furrer Felix RV Wetzikon Mac Bike 8 0 : 25.574 0 : 47.385 0 : 21.811 1 : 11.719 0 : 24.334 1 : 11.719 50.196
7 43 Hauser Thomas RC Schöfflisdorf . 4 0 : 26.717 0 : 49.454   : 22.737 1 : 12.472 0 : 23.018 1 : 12.472 49.674
8 46 Krebs Hervé Bicross Club Echichiens . 3 0 : 26.416 0 : 48.616 0 : 22.200 1 : 12.590 0 : 23.974 1 : 12.590 49.594
9 19 Mattmann Oliver VC Mendrisio Mend.Casinò Herzog Optik 5 0 : 26.386 0 : 49.059 0 : 22.673 1 : 13.396 0 : 24.337 1 : 13.396 49.049
10 26 Dunkel Marcel VC Hirslanden EKZ-Axpo 2 0 : 27.396 0 : 50.953 0 : 23.557 1 : 15.840 0 : 24.887 1 : 15.840 47.468
11 23 Bonjour Lionel VC Estvayer-le-Lac . 7 0 : 28.044 0 : 53.049 0 : 25.005 1 : 19.276 0 : 26.227 1 : 19.276 45.411

 

Schweiz.Meisterschaften     Home