Offene Rennbahn Zürich - Oerlikon

IGOR Interessengemeinschaft offene Rennbahn

Resultatdienst offeriert von den Freunden der offenen Rennbahn

Home Nach oben

 
  Schweiz. Meisterschaften-Bahn 2010 Resultate / Rangpunkte 
Centre Mondial, Aigle DAMEN - OMNIUM Schluss - Rangliste 11. - 12. Juni 2010   D.Turin
Rang Nr. Name Vorname Club Sportgruppe Sprint Punktef. 2000mEV 500mZF Total
1 29 Schnider Pascale Team Bike-import.ch   3 1 1 1 6
2 27 Imstepf Rita VC Susten / bigla   1 4 4 2 11
3 26 Schweizer Doris VC Pfaffnau / Bigla   4 2 2 5 13
4 28 Turin Monia VC Echallens   2 5 3 3 13
5 24 Grob Valentine Cyclophile Aigle   5 3 5 4 17
6 25 Matthey Nadège Team Bike-import.ch   6 6 6 6 24
7 22 Schmid Jana VC Born Boningen   7 7 7 7 28

 

Schluss - Rangliste SM - Damen  2009. Centre Mondial, Aigle

Resultate / Rangpunkte  
CMC Aigle DAMEN - OMNIUM     SeHe
Rang Nr. Name Vorname Sprint Punktef. 2000mEV 500mZF Total
1 29 Wolfer Andrea 1 1 1 1 4
2 28 Turin Monja 3 3 2 5 13
3 25 Imstepf Rita 2 4 6 2 14
4 27 Schneeberger Jessica 2 3 5 6 16
5 26 Matthey Nadège 7 5 4 7 23
6 23 Marguet Noemie 4 9 8 4 25
7 22 Grob Valentine 6 8 9 3 26
8 24 Overney Corinne 8 6 5 8 27
9 21 Genin Esther 9 7 7 9 32

Schluss - Rangliste SM - Damen  2008. Centre Mondial, Aigle

Siehe www.velodromes.ch

Schweiz. Meisterschaften